
Container Flooring Plywood ត្រូវបានបង្កើតនៅក្នុងថ្ងៃរឹង100%Keruing or អាបីតុងphilippines. kgm and inច្រើននៃnineteen(19)ច្រើននៃ19ស្រទាប់ស្រទាប់ដែលគ្រាប់ច្រើនទៅក្នុងស្រទាប់28PropertyName.
Container Flooring Plywood ត្រូវបានបង្កើតនៅក្នុងថ្ងៃរឹង100%Keruing or អាបីតុងphilippines. kgm and inច្រើននៃnineteen(19)ច្រើននៃ19ស្រទាប់ស្រទាប់ដែលគ្រាប់ច្រើនទៅក្នុងស្រទាប់28PropertyName,our Container Flooring has the ability to withstand concentrated dynamic loading imposed during cargo operations involving powered industrial vehicles or similar devices.
Container Flooring Plywood ត្រូវបានបង្កើតនៅក្នុងថ្ងៃរឹង100%Keruing or អាបីតុងphilippines. kgm and inច្រើននៃnineteen(19)ច្រើននៃ19ស្រទាប់ស្រទាប់ដែលគ្រាប់ច្រើនទៅក្នុងស្រទាប់28PropertyName,our Container Flooring has the ability to withstand concentrated dynamic loading imposed during cargo operations involving powered industrial vehicles or similar devices.
ឈ្មោះលទ្ធផល | អាបីតុងphilippines. kgm/ការបញ្ជូន Keruing/ឧបករណ៍ផ្ទុកថ្នាំង Plywood | |
មុខ/ថយក្រោយ | Keruing/អាបីតុងphilippines. kgm/ហ្គុរ្ហាន ឬជាសំណើរ | |
មូលដ្ឋាន | Eucalyptus,ថ្ងៃខ្លាំង ឬជាសំណើរ | |
ថ្នាក់ | ចុចពីរដង ឬជាសំណើរ | |
Glue | ភ្លែកបែណូលីក WBP ឬជាសំណើរ | |
ទំហំ | 1220x2440mm, 1160x2440mm ឬជាសំណើរ | |
ជម្រៅ(mm) | 28mm ឬជាសំណើរ | |
Name | 8-12% | |
ជម្រៅ Tolerance | 0.5mm ឬជាសំណើរ | |
ស្រទាប់ | 21ស្រទាប់ | |
ខ្ពស់ | 60 - 66KGS/កុំព្យូទ័រ | |
Density | 800KGS/CBM | |
សាកល្បងចន្លោះខ្លី | 7260N+ | |
វិញ្ញាបនបត្រ | SGS,FSC,CO,វិញ្ញាបនបត្រ Phytosanitary Certificate,ការផ្លាស់ប្ដូរ/វិញ្ញាបនបត្រ,ល ។. | |
កំពុងផ្ទុកចំនួន | 20GP | 8លាយស្រអាប់color |
40HQ | 18លាយស្រអាប់color | |
MOQ | មួយ40HQ | |
ពាក្យផ្លាយ | T/T ឬ L ដែលមិនអាចសរសេរ/C នៅពេលមើល | |
ពេលវេលាផ្ដល់ | 10ថ្ងៃបន្ទាប់ពីការដាក់ថ្នាំង ឬ L ដើម/C នៅពេលមើល | |
ផ្ដល់សមត្ថភាព | 8x40HQ/ថ្ងៃ | |
កញ្ចប់ | កញ្ចប់ចំណុចកញ្ចប់: 0.2វីលីម៉ូប្លាស្តិក; |
Applications of Container Flooring Plywood:
Keruing Veneer Container Flooring.